Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información Clica aquí
El precio original era: 749,80 €.614,84 €El precio actual es: 614,84 €. (-18%)
Compartir
Description
Especificaciones
General
Marca: | LG |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | 65UR78006LK |
Categorías: | TELEVISIONES |
Reacondicionado: | No |
Peso Volumétrico | 27,6 Kg. |
Exhibición
Pulgadas: | 165.1 cm (65») |
---|---|
Tipo HD: | 4K Ultra HD |
Resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Pulgadas: | 65 |
Sintonizador de la TV
Autobusqueda de canal: | Si |
---|---|
Formato de señal digital: | DVB-S2, DVB-T2 |
Sintonizador de TV integrado: | Si |
Tipo de sintonizador: | Digital |
Smart TV
Smart TV: | Si |
---|---|
TV por Internet: | Si |
Audio
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Potencia: | 20 W |
Sistema de audio: | Dolby Digital Plus |
Ergonomía
Compatibilidad VESA: | 300 x 300 mm |
---|---|
Montaje de pared: | Si |
Conectividad
Audio digital, salida optica: | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Número de puertos HDMI: | 3 |
Versión HDMI: | 2.1 |
Entrada de audio: | Si |
Salida de audio: | Si |
Número de puertos RF: | 1 |
Entrada de CA: | Si |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Interfaz común: | Si |
Peso y dimensiones
Altura: | 83.8 cm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte): | 90.3 cm |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 1454 mm |
Peso: | 21.4 kg |
Profundidad: | 5.7 cm |
Control de energía
Clase de eficiencia de energía: | F |
---|---|
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Empaquetado
Altura de la caja: | 970 mm |
---|---|
Ancho de la caja: | 1600 mm |
Peso del paquete: | 27.6 kg |
Profundidad de la caja: | 172 mm |
Características de administración
Apagado automático: | Si |
---|---|
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Guía electrónica de programación: | Si |
Modos inteligentes: | Director, Movie, Sports |
Temporizador de apagado: | Si |
Temporizador Encendido/Apagado: | Si |
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi: | Si |
Contenido del embalaje
Material incluido: | Corriente alterna |
---|---|
Desktop stand: | Si |
Manual de usuario: | Si |
Desempeño
Formatos de audio soportados: | AAC, AC3, eAAC+, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Soporte remoto inteligente: | Si |
Modo de juego: | Si |
Funciones de teletexto: | Si |
if($(window).width() > 767) { $( document ).ready(function() { var total = $('table.fichatecnica > tbody > tr').length; var pos = 0; var cols_a = []; var cols_b = []; $('table.fichatecnica > tbody > tr').each(function() { pos++; let cels = $(this).html(); if (pos >= (total / 2)) { cols_b.push(cels); } else { cols_a.push(cels); } });
var length = cols_a.length > cols_b.length ? cols_a.length : cols_b.length; $('table.fichatecnica > tbody').html(''); for (var i = 0; i < length; i++) { $('
').appendTo('table.fichatecnica > tbody'); }
}); }